详细介绍
品牌 | 柏恒科技 | 价格区间 | 7万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
智能双槽二维梯度PCR仪 RePure-D系列采用安卓操作系统,匹配10.1英寸电容式触摸屏,可独立运行双模块;前进后出式风道,机器可以并排放置;自适应压杆式热盖,合盖紧盖一步到位;采用进口温度循环器专用长寿命Peltier模块,循环次数大于100万次,最大变温速率8℃/S;内置WIFI模块,可用手机APP控制多台机器。
仪器特点
1). 采用进口温度循环器专用长寿命Peltier模块;
2). 阳极氧化技术处理的工程加固型铝质模块,既保留快速导热性能,又具有足够的耐腐蚀性;
3). 快速的升降温速率,最快升降温速率8℃/s,节约宝贵的实验时间;
4). 双模块设计,左侧64孔模块可设置二维梯度,右侧32孔模块可设置常规梯度;
5). 自适应压杆式热盖,合盖紧盖一步到位,能适应不同高度试管;
6). 前进后出式风道,机器可以并排放置;
7). 采用安卓操作系统,匹配10.1英寸电容式触摸屏,图形化菜单式导航界面,操作极其简单;
8). 内置11个标准程序文件模板,能快速编辑所需文件;
9). 实时显示程序进展及剩余时间,支持PCR仪运行中间编程;
10). 一键快速孵育功能,满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要;
11). 热盖温度和热盖工作模式可设,满足不同实验需求;
12). 自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行;
13). USB接口,支持U盘存/取PCR数据,也可使用USB鼠标控制PCR仪;
14). 支持U盘和局域网更新软件;
15). 内置WIFI模块,用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制多台PCR仪;
16). 支持实验程序结束发送邮件提醒功能。
智能双槽二维梯度PCR仪 RePure-D系列
性能指标
产品型号 | RePure-D(B) | RePure-D | RePure-D(F) | RePure-D(P) | |||||
样本容量 | 64×0.2ml (A 槽) + 32×0.2ml (B 槽) | ||||||||
试管 | 0.2ml单管,8联管 | ||||||||
反应体系 | 5-120ul | ||||||||
温度范围 | 0-105℃ | ||||||||
最大升降温速率 | 5℃/s | 8℃/s | |||||||
温度均匀性 | ≤±0.2℃ | ||||||||
温度准确性 | ≤±0.1℃ | ||||||||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度控制方式 | Block\Tube | ||||||||
变温速率可调 | 0.01-5℃/s | 0.01-8℃/s | |||||||
梯度温度范围 | 30-105℃ | ||||||||
梯度类型 | 常规/线性 (A槽) | 常规/线性 (B槽) | 常规/线性/二维 (A槽) | 常规/线性 (B槽) | 常规/线性 (A槽) | 常规/线性 (B槽) | 常规/线性/二维 (A槽) | 常规/线性 (B槽) | |
梯度设置范围 | 纵向8行:0.1-30℃ | 纵向8行:0.1-30℃ | 横向8列:0.1-30℃ 纵向8行:0.1-30℃ | 纵向8行:0.1-30℃ | 纵向8行:0.1-30℃ | 纵向8行:0.1-30℃ | 横向8列:0.1-30℃ 纵向8行:0.1-30℃ | 纵向8行:0.1-30℃ | |
热盖温度范围 | 30-115℃ | ||||||||
程序存储数量 | 20万个+(U盘无限扩展) | ||||||||
程序最大步骤 | 40个(可做多重嵌套PCR实验) | ||||||||
程序最大循环数 | 200个(嵌套循环下可达10万个) | ||||||||
时间递增/递减 | 1s - 600s,可做LongPCR 实验 | ||||||||
温度递增/递减 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown 实验 | ||||||||
程序暂停功能 | 有 | ||||||||
掉电数据保护 | 有 | ||||||||
4℃保温 | 保温时间无限长 | ||||||||
语言设置功能 | 中文/English | ||||||||
实时温度曲线 | 实时记录热盖和模块的温度,单页记录时长60分钟,并可滑动查看 | ||||||||
GLP报告 | 记录程序每一步的运行信息,并可导出CSV、PDF格式报告 | ||||||||
文件加密功能 | 可对单个程序文件加密 | ||||||||
用户管理权限 | 三级权限(管理员、注册用户、来宾) | ||||||||
邮件提醒功能 | 实验程序结束后自动发送邮件提醒 | ||||||||
锁屏功能 | 防止误操作结束正在实验的程序 | ||||||||
电脑联机功能 | 可同时联机监控250多台仪器 | ||||||||
手机APP | 可同时联机监控250多台仪器 | ||||||||
液晶显示屏 | 10.1 inch,1280×800 pels | ||||||||
通讯接口 | USB2.0 , WIFI | ||||||||
产品尺寸 | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | ||||||||
产品净重 | 11kg | 18kg | |||||||
输入电源 | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 1200 W |
产品咨询
微信扫一扫