详细介绍
品牌 | 柏恒科技 | 温控精度 | ≤±0.2℃℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | ≤5℃/s℃/s | 温度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
样品通量 | 16、32孔 | 价格区间 | 1-3.5万 |
仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
超迷你PCR仪ELVE系列采用进口温度循环器专用长寿命Peltier模块,最大变温速率大于5度每秒,循环次数大于100万次。该产品融合多种先进技术于一体:安卓操作系统,彩色全触控屏幕,内置WIFI模块,支持手机APP控制,发送邮件提醒功能,大数据存储量及扩展功能等。
超迷你PCR仪,迷你梯度PCR仪仪器特点
1). 采用进口温度循环器专用长寿命Peltier模块;
2). 阳极氧化技术处理的工程加固型铝质模块,既保留快速导热性能,又具有足够的耐腐蚀性;
3). 快速的升降温速率,最快升降温速率5℃/s,节约宝贵的实验时间;
4). 可伸缩式热盖,能适应不同高度试管;
5). 彩色电容式触摸屏控制,高清晰TFT显示(5英寸,800×480像素),图形化菜单式导航界面,操作极其简单;
6). 内置11个标准程序文件模板,能快速编辑所需文件;
7). 程序采用文件夹管理,可自建目录;
8). 实时显示程序进展及剩余时间,支持PCR仪运行中间编程;
9). 一键快速孵育功能,满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要;
10). 热盖温度和热盖工作模式可设,满足不同实验需求;
11). 自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行;
12). USB接口,支持U盘存/取PCR数据,也可使用USB鼠标控制PCR仪;
性能指标
产品型号 | ELVE-16 | ELVE-32G | |
样本容量 | 16×0.2ml(4×4排列) | 32×0.2ml(4×8排列) | |
试管 | 0.2ml单管 | 0.2ml单管,8连管 | |
反应体系 | 5-80ul | ||
温度范围 | 4-100℃ | ||
最大升降温速率 | 5℃/s | ||
温度均匀性 | ≤±0.2℃ | ||
温度准确性 | ≤±0.2℃ | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
温度控制方式 | Block\Tube | ||
变温速率可调 | 0.1-5℃/s | ||
梯度温度范围 | — | 30-100℃ | |
梯度设置范围 | — | 横向8列:0.1-30℃ | |
热盖温度范围 | 30-110℃ | ||
程序存储数量 | 10000 +(USB FLASH) | ||
程序最大步骤 | 30 | ||
程序最大循环数 | 100 | ||
时间递增/递减 | 1s - 600s(可做Long PCR实验) | ||
温度递增/递减 | 0.1-10.0℃(可做Touchdown实验) | ||
程序暂停功能 | 有 | ||
掉电数据保护 | 有 | ||
4℃保温 | 无限长 | ||
降落实验 | 有 | ||
LongPCR实验 | 有 | ||
语言设置功能 | 中文/English | ||
电脑软件 | 有 | ||
手机软件 | 有 | ||
液晶显示屏 | 5 inch,800×480 pels, 65K色 | ||
通讯接口 | USB2.0 , WIFI | ||
产品尺寸 | 267mm×190mm×115mm (L×W×H) | ||
产品净重 | 2.5kg | 2.6kg | |
输入电源 | 100-240VAC , 50/60Hz , 120 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 200W |
产品咨询
微信扫一扫