详细介绍
品牌 | 柏恒科技 | 温控精度 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | ≤5℃/s | 温度均一性 | ±0.25℃ |
样品通量 | 4×8孔 | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
荧光定量基因扩增仪
1.仪器应用
可用于牧场、林场、养殖场以及水源等地进行实时检测,对灾情、疫情防控、动物疫病的快速诊断,食品安全领域的检验检疫,以及生物实验室内的科学研究。
2.荧光定量基因扩增仪产品特点
1). 四通道双模块设计,自由搭配实验,可以实现2个不同的程序独立运行;
2). 体积小,重量轻,方便携带;
3). 强大的软件分析功能,可以进行定量分析,熔解曲线分析,基因分型,相对定量等;
4). 7英寸电容式触摸屏,Win10操作系统,操作简单,轻松上手实验;
5). 内置20G Flash存储器,可保存多达4万条实验数据;
6). 可选配打印机,无需连接电脑直接打印实验结果;
7). 采用进口32根集束光纤设计,侧边采集荧光,提高荧光信号强度,减少光传导损伤。
8). 暗箱式反应槽 ,避免背景噪声;
9). 采用LED光源设计,节能环保,使用寿命长,免维护;
10). *的吸合式电磁锁盖技术,防止热盖意外打开而导致实验失败等。
性能参数
产品型号 | Q3202 | Q3204 | Q3202-F | Q3204-F |
样品容量 | 32×0.2ml (4×8孔、双模块) | |||
适用耗材 | 0.2ml薄壁透明单管,0.2ml薄壁透明八联管 | |||
反应体系 | 15-100μl | |||
控温技术 | 美国MARLOW半导体制冷器,大于100万次循环 | |||
温控范围 | 0-100℃(分辨率:0.1℃) | |||
最大升降温速率 | 5℃/s | 8℃/s | ||
控温精度 | ±0.1℃ | |||
温度均一性 | ±0.25℃ | |||
温度准确度 | ±0.25℃ | |||
热盖温度范围 | 30-110℃(可调,默认105℃) | |||
控温模式 | Block模式、Tube模式(依据反应体积自动控制) | |||
荧光激发光波长 | 300-800nm | |||
荧光检测波长 | 500-800nm | |||
适用荧光染料 | F1: FAM/SYBR Green I F2: HEX/VIC/JOE/TET | F1:FAM/SYBR Green I F2:HEX/VIC/JOE/TET F3: ROX/TEXAS-RED F4: CY5/CY5.5/LC RED | F1: FAM/SYBR Green I F2: HEX/VIC/JOE/TET | F1:FAM/SYBR Green I F2:HEX/VIC/JOE/TET F3: ROX/TEXAS-RED F4: CY5/CY5.5/LC RED |
激发光源 | 高亮度LED,使用寿命长,无需维护 | |||
检测器 | 高灵敏度光电传感器 | |||
动力学范围 | 1-1010 Copies | |||
检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 | |||
软件分析功能 | 定量/定性、熔解曲线、基因分型、相对定量 | |||
数据导出格式 | excel,csv,txt | |||
打印 | 可以直接打印报告(USB热敏打印机可选配) | |||
控制方法 | 7寸彩色触摸屏控制,也可以连接电脑控制 | |||
接口方式 | USB 2.0 | |||
体积 | 300x267x198mm (L × W ×H) | |||
重量 | 8 KG | 11 KG | ||
工作电压 | 220 VAC、50Hz | |||
功率 | DC15V 255W | DC27.5V 600W |
产品咨询
微信扫一扫