详细介绍
品牌 | 柏恒科技 | 温控精度 | ±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | ≤6℃/s℃/s | 温度均一性 | ±0.25℃℃ |
样品通量 | 8孔 | 价格区间 | 3.5万-5万 |
仪器种类 | 其它PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业 |
1 产品介绍
宠物检测基因扩增仪,迷你等温扩增荧光检测仪 H8800系列是柏恒公司开发的一款便携式等温扩增荧光检测仪,本品采用双通道8孔模块设计。它采用美国MARLOW定制型帕尔贴模块、高灵敏度光电检测器以及侧边扫描技术等,以确保*的性能和稳定的检测结果。
应用领域:本品可用于牧场、林场、养殖场以及水源等地进行实时检测,对灾情、疫情防控、动物疫病的快速诊断,食品安全领域的检验检疫,以及生物实验室内的科学研究。
2. 宠物检测基因扩增仪,迷你等温扩增荧光检测仪 产品特点
1) 体积小,重量轻,方便携带;
2) 采用侧边扫描技术,检测距离近,荧光采集信号稳定;
3) 暗箱式反应槽 ,避免背景噪声;
4) 采用同一采集光路,提高重复性;
5) 采用LED光源 ,节能环保,使用寿命长,免维护;
6) 恒流式控制电路,功率输出平滑,延长Peltier寿命,提高控温精度;
7) 具有过流、过温、掉电数据自恢复等保护功能,确保实验安全运行;
8) 前进后出式风道设计,可以并排放置,节约实验室空间;
9) 可支持锂电池供电,尤其适合快检和野外检测。
3. 宠物检测基因扩增仪性能参数
产品型号 | H8801 | H8802 |
样品容量 | 8×0.2ml (8孔) | |
适用耗材 | 0.2ml薄壁透明单管,0.2ml薄壁透明八联管 | |
反应体系 | 15-100μl | |
控温技术 | 美国MARLOW半导体制冷器,大于100万次循环 | |
温控范围 | 0-100℃(分辨率:0.1℃) | |
最大升降温速率 | 7℃/s | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
温度均一性 | ±0.25℃ | |
温度准确度 | ±0.25℃ | |
热盖温度范围 | 30-115℃(可调,默认105℃) | |
控温模式 | Block模式、Tube模式 | |
荧光激发光波长 | 300-600nm | |
荧光检测波长 | 500-700nm | |
适用荧光染料 | F1: FAM/SYBR Green /EVA-Green l | F1: FAM/SYBR Green /EVA-Green l F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW |
激发光源 | 高亮度LED,使用寿命长,无需维护 | |
检测器 | 高灵敏度光电传感器 | |
动力学范围 | 1-1010 Copies | |
检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 | |
软件分析功能 | 定量/定性 | |
数据导出格式 | excel,csv,txt | |
接口方式 | WIFI/USB 2.0 | |
体积 | 195x165x140 (L × W ×H) | |
重量 | 3KG | |
工作电压 | 220VAC、50Hz | |
功率 | DC15V 255W |
柏恒科技产品不断更新升级,获取最新参数请联系生产厂家。
产品咨询
微信扫一扫